Estaciones de: Baja California Sur
Código | Estación | Tipo | Asentamiento | Instalación | Latitud | Longitud | Elevación | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVIST | Buena Vista | Banda ancha | 23.657 | -109.698 | 42 | Buena Vista | ||
CIB | CIBNOR | Banda ancha | 24.13 | -110.432 | 11 | CIBNOR | ||
EVAR | San Evaristo | Banda ancha | 24.9107 | -110.712 | 29 | |||
IPA | Isla PArtida | Aceleración | 24.567 | -110.401 | 10 | Isla Partida | ||
MULRB | Múlege | Banda ancha | 26.888 | -111.999 | 35 | Mulegé | ||
NE77 | Loreto | Banda ancha y aceleración | 26.015 | -111.361 | 40 | Loreto | ||
NE79 | San José del Viejo | Banda ancha | 23.119 | -109.756 | 225 | San José del Viejo | ||
PUERT | Rancho Puertecitos | Banda ancha | 24.715 | -110.697 | 9 | Rancho Puertecitos | ||
PULMO | Cabo Pulmo | Banda ancha | 23.44 | -109.43 | 18 | Cabo Pulmo | ||
SANDR | Rancho San Andrés | Banda ancha | 23.388 | -110.049 | 339 | Rancho San Andrés | ||
SIGRB | San Ignacio | Banda ancha y aceleración | 27.293 | -112.856 | 146 | San Ignacio | ||
SLBS | Sierra de la Laguna | Aceleración | 23.686 | -109.944 | 825 | Sierra de la Laguna | ||
SNIRB | San Nicolás | Banda ancha y aceleración | 26.542 | -111.549 | 7 | San Nicolás | ||
UAGRB | Rancho Ultima Agua B.C.S | Banda ancha y aceleración | 2015-11-22 | 25.562 | -111.257 | 180 |
//Sidebar Text