Estaciones de: Sonora
Código | Estación | Tipo | Asentamiento | Instalación | Latitud | Longitud | Elevación | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIRB | Bahi Kino, Sonora | Banda ancha y aceleración | 2017-07-15 | 28.856 | -112.002 | 20 | Sonora | |
CDORB | Ciudad Obregón Sonora | Banda ancha y aceleración | 2016-11-25 | 27.4153 | -110.133 | 20 | Sonora | |
DOCTX | El Doctor | Banda ancha y aceleración | Arcilloso | 2015-06-23 | 31.9594 | -114.745 | 13 | El Doctor, Sonora. |
GUYB | Guaymas | Banda ancha y aceleración | 27.899 | -110.871 | 50 | Guaymas | ||
NAVRB | Navojoa | Banda ancha | 26.915 | -109.23 | 183 | Navojoa | ||
NE80 | Caborca | Banda ancha y aceleración | 30.5 | -112.319 | 225 | Caborca | ||
NOVIRB | El Novillo | Banda ancha y aceleración | 28.941 | -109.644 | 287 | El Novillo | ||
PIX | Puerto Peñasco | Banda ancha y aceleración | Sedimentarias marinas | 2011-07-15 | 31.5629 | -113.46 | 79 | Reserva de la Biosfera El Pinacate, Sonora |
PLIB | Puerto Libertad | Banda ancha y aceleración | 29.915 | -112.694 | 40 | Puerto Libertad | ||
PPXB | Puerto Peñasco | Banda ancha y aceleración | 31.335 | -113.623 | 10 | Puerto Peñasco | ||
RITX | Riíto | Banda ancha y aceleración | Aluvión | 2015-06-18 | 32.1659 | -114.961 | 15 | Escuela Primaria "Francisco Celaya Vindiola". Poblado Riito, |
SLRCX | San Luis Rio Colorado | Banda ancha y aceleración | Roca sedimentaria (Aluvión) | 2014-06-12 | 32.4585 | -114.706 | 47 | San Luis Rio Colorado, Sonora |
//Sidebar Text